您现在的位置是: 首页 > 体育快讯 体育快讯

刘子秋腾讯嘉宾_cba刘子秋人

tamoadmin 2024-07-21 人已围观

简介1.哪些职业球员从大学走出?2.昨天的CBA新闻发布会上,18个队每队都有1个代言人3.谁知道今年 CBA 上海队的球员名单?4.现在CBA有哪些球员是从CUBA出来的?5.CUBA为什么极少能向CBA输送合格的人才?6.CBA各队球星球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率 丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) (76

1.哪些职业球员从大学走出?

2.昨天的CBA新闻发布会上,18个队每队都有1个代言人

3.谁知道今年 CBA 上海队的球员名单?

4.现在CBA有哪些球员是从CUBA出来的?

5.CUBA为什么极少能向CBA输送合格的人才?

6.CBA各队球星

刘子秋腾讯嘉宾_cba刘子秋人

球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率

丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) (76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6

罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30

奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4

王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0

安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) (64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9

波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2

杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4

迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2

赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1

罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3

杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5

唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9

大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2

艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2

王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7

麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2

海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3

朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8

龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3

张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9

丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3

刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7

刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6

陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5

徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2

萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7

奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3

张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8

积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8

李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18

巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0

刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1

田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1

贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3

陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6

贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3

雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2. 18.9

遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1

孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2

D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6

汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) (55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1

胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1

王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18

德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14

刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7

达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5

边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7

邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2

杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3

拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2

王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7

王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2

孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9

梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6

拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4

王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3

于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6

乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3

徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7

瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7

迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4

张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83

安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2

杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5

莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7

王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3

C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7

薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7

张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8

巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9

王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8

杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4

杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1

王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03

吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1

金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4

罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81

杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11

张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2. 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5

刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20

帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6

易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10

隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7

陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9

李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0. 1.76 3.05 13.9

王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13

陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1

布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67

张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47

刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25

杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65

曹振华 山东 29 9.20 1-7(14%) 48(69%) 4.65 2.03 2.62 0.62 1.10 0.03 0.20 1.44 3.06 10.6

候冰 山东 31 9.16 14-38(36%) 46(65%) 4.96 2.35 2.61 0.64 1.45 0 0.06 1.06 3.19 11.5

布兰顿·科尔 新疆 10 8.7 1-3(33%) 28(75%) 4.6 1.9 2.7 0.4 0.9 0.4 0.3 1.5 2.4 9.4

赵永刚 北京 29 8.62 36-102(35%) 40(81%) 2.13 0.62 1.51 1.41 0.96 0 0.13 1.79 2.58 6.86

解立彬 北京 30 8.56 35-107(32%) 36(76%) 2.3 0.43 1.86 1.63 0.96 0 0.06 1.56 1.23 6.73

焦健 北京 30 8.5 34-80(42%) 59(85%) 3.13 0.7 2.43 1.26 0.46 0.03 0.06 1.23 2 8.33

吕岩 吉林 30 8.4 34-94(36%) 46(83%) 2.53 0.96 1.56 0.86 0.6 0 0.03 1.76 2.63 6

弗朗斯·斯戴恩 东莞 11 8.36 0-0(0%) 16(59%) 6.45 1.90 4.54 0.18 0.09 1.27 0.63 1.09 3.54 11.5

哪些职业球员从大学走出?

我也是搞体育的,如果你觉得你的体育路真的会有出路的话,那你就这么做。只要你家庭条件够好,够优越。 搞体育这行真的,不光是你有天赋,更多的是关系,还有你的运气。

至于你现在这种情况。我建议,如果你想打好球,最好是转学到你们城市篮球比较有名的学校,加入校队。然后课程也不能塌下,还需要把基础分考试,因为想打好篮球就必须进入好的大学,但是大学的特招分也不低的,你最少要考400多分。

篮球打好了。遇到伯乐了。你最多也就是加入CBA。除非你太有天赋了,进国家队,打世界比赛,然后被国外俱乐部选中。

你最好的模板就是一个叫 “刘子秋”的人,他是北京清华大学校队的。以前是打CUBA的。然后现在毕业了。在CBA哪个俱乐部打球,我忘了。但我肯定是进CBA了。就是这样而已。 你可以百度下。查查刘子秋这个人。

好了。就这么多,加油吧。为自己的梦想努力着。

噢对了,说说我吧,我本来也是搞体育的,但后来家里人集体反对,我选择了放弃,上了个大专,后来应聘到一家外企,不过的事,这家外企比较注重篮球,我就加入篮球队了。打了一年多,但是由于伤病,我现在离职在家接着考本科了。呵呵。太凄凉听起来。但这就是现实。朋友。

祝你好运。

昨天的CBA新闻发布会上,18个队每队都有1个代言人

最新消息显示,2018年CBA全明星星锐赛迎来重大改革,将分别由北方星锐队、南方星锐队、北京大学代表队和清华大学代表队参与,四队交叉进行比赛。届时,来自中国两大名校的大学生球员将与CBA新锐球员进行对抗。

历史上,有哪些从大学生赛场走出的职业球员值得铭记,鲸鱼先生今天为大家做出盘点:

韩德君

韩德君是CUBA联赛进入CBA并最终立足的典范,也是迄今为止CUBA走出的球员中成就最高的一位。韩德君大学时代效力于武汉理工大学,被誉为CUBA史上最强中锋。从2007-08开始,韩德君一共为辽宁男篮出战11个赛季,并且从2010-11赛季开始成长为球队本土内线核心,巅峰赛季韩德君场均能够拿到16.3分12.3个篮板。2017年男篮进入双国家队时代,韩德君也得到了为国征战的机会。

曾令旭

曾令旭是清华大学的****,作为清华队长他率队获得了第13届CUBA联赛第三名。曾令旭在后卫线上的才华得到CBA球队的赏识,2011-12赛季曾令旭加盟佛山男篮,并在球队效力了4个赛季,2015-16赛季转投山西,本赛季“大器晚成”的曾令旭迎来了他职业生涯的巅峰,场均为山西贡献14.8分4.2个篮板和5.9次助攻。今年夏天,曾令旭也曾入选中国男篮蓝队,并且随队出征男篮亚洲杯。

王晶

王晶是CUBA进入CBA联赛的历史第一人,也是CUBA球员进入职业联赛的标杆。曾效力于武汉理工大学的核心后卫王晶,于2005-06赛季加盟东莞(现深圳男篮),在东莞男篮效力的4个赛季,王晶担任球队先发后卫,与邱彪、孟铎、张凯组成了强大的本土球员阵容。王晶巅峰赛季场均可以为东莞贡献15.1分3.4个篮板2.9次助攻和1.3次抢断。

刘久龙

刘久龙被称为CBA史上学历最高的球员,他毕业于武汉理工大学,硕士学位。刘久龙是第CUBA联赛第一批进入CBA球员的佼佼者,他2005-06赛季开始为佛山男篮(前身陕西,现在的广州男篮)出战,巅峰赛季场均能够砍下18.5分4.7个篮板3次助攻和1.3次抢断,是当时本土攻击力顶尖的锋线球员。刘久龙2009-10赛季加盟山东,并在山东度过了其职业生涯的最后3年。

刘子秋

刘子秋学生时代效力于名校清华,球风飘逸长相俊俏,有着“清华流川枫”的美誉。2007-08赛季刘子秋加盟云南男篮,开始了自己的CBA生涯,2008-09赛季刘子秋曾有场均17.9分5.3个篮板3次助攻2.2次抢断的抢眼数据,接近本土顶级锋线的水准。刘子秋于2010-11赛季加盟上海,4年间曾有过单赛季场均10.3分的表现。2011年,刘子秋曾入选中国男篮集训队,并且代表国家队出战热身赛,只可惜伤病的侵袭让刘子秋的职业生涯没有更高的飞跃。

赵南

赵南学生时代效力于清华大学,他与刘子秋并称为“清华双子星”。2008-09赛季赵南加盟陕西男篮(现佛山男篮),并且为球队效力了4个赛季。2009-10赛季赵南迎来了他职业生涯的巅峰赛季,场均能够砍下11.4分3个篮板。

魏明亮

魏明亮CUBA时期效力于太原理工大学,并且担任球队主力得分手,他与“清华流川枫”刘子秋当年的分庭抗礼,是CUBA联赛历史上的精彩回忆。魏明亮2008-09赛季开始代表山西征战CBA联赛,2009-10赛季场均能够为球队贡献10.4分,场均命中2.1个三分,三分球命中率达到41%。

宗赞

宗赞大学时期效力于哈尔滨师范大学,首次出战CUBA联赛就有场均24.4分10.2个篮板的数据,巅峰赛季有场均40分15个篮板的出色发挥。宗赞2013-14赛季登陆CBA联赛,先是在广州效力了三个赛季,2016-17赛季转投青岛,本赛宗赞迎来了职业生涯的巅峰,他场均能够为青岛砍下10.6分7.2个篮板和1次助攻。

需要特别说明的是,国内两个大学生篮球联赛是CUBA和CUBS,由于CUBS(大超联赛)包含很多各省青年队球员,因此并不在今天的盘点当中。CUBA近年来鲜有高水平的职业运动员涌现,近两个赛季,太原理工大学的王洪和北京大学的郭凯都通过选秀加盟CBA联赛,但是他们的表现还没有达到标准。

(Mr.Whale)

谁知道今年 CBA 上海队的球员名单?

18支CBA球队形象代言人

八一富邦篮球俱乐部

王治郅

新疆广汇篮球俱乐部

木拉提-阿地里江

吉林东北虎篮球俱乐部

王博

江苏南钢篮球俱乐部

韩硕

上海东方篮球俱乐部

刘炜

天津荣钢篮球俱乐部

李冈风

广东宏远篮球俱乐部

王仕鹏

浙江广厦篮球俱乐部

遇俊锴

山东黄金篮球俱乐部

王刚

浙江万马篮球俱乐部

丁锦辉

云南红河篮球俱乐部

刘子秋

东莞新世纪篮球俱乐部

张凯

陕西东盛篮球俱乐部

杨文博

辽宁盼盼篮球俱乐部

张庆鹏

青岛双星篮球俱乐部

于高峰

山西中宇篮球俱乐部

翟金帅

福建浔兴篮球俱乐部

赵泰隆

北京首钢篮球俱乐部

张云松

现在CBA有哪些球员是从CUBA出来的?

2016-17赛季上海哔哩哔哩队球员阵容

上海东方大鲨鱼俱乐部,前身是上海体育运动委员会下辖的上海市男子篮球队,成立于上世纪五十年代初期。

自1996年参加CBA联赛以来,培养出了章文琪、姚明、刘炜、王勇、王立刚、彭飞、刘子秋、张兆旭等多名历届中国国家男子篮球队球员,并在2001-02赛季荣获CBA总冠军。2009年7月,姚明成为球队出资人,随着托管协议的签署,管理团队接手球队工作,主场迁至浦东源深体育中心。2016-17赛季,上海哔哩哔哩队继续在主教练刘鹏的率领下征战CBA。

CUBA为什么极少能向CBA输送合格的人才?

王晶武汉理工大学东莞新世纪

刘久龙武汉理工大学陕西东盛

韩德君武汉理工大学辽宁盼盼

魏明亮 太原理工大学 山西中宇

殷志勇 华中科技大学 云南红河

刘子秋 清华大学 云南红河

赵南 清华大学 陕西东盛

CBA各队球星

Association,美国大学体育协会,篮球是其下设的一个联盟)。如今NBA联盟30支球队的450名球员,至少有90%都是由NCAA输送而来,杜兰特、韦德、安东尼等当红NBA球星都是通过NCAA走上了职业篮球的道路。曾经,我们也有望打造属于自己的NCAA,那就是红极一时的CUBA,然而,发展了16年的CUBA却一直在走下坡路,根本起不到CBA人才库的作用。那么,是什么原因让CUBA无法成为中国的NCAA,90%以上∶不到1% 输送人才比例呈两极分化,不管大体协和大篮协最终谁能将CUBA的主办权抢到手,一个现实的问题是,CUBA中的绝大部分球员都无法成为职业球员。CUBA偶尔还会有一些出色的球员进入CBA,但放眼这么多年,也就那么十来个,其中最著名的就是被称为“小胖”的韩德君了。韩德君本来是辽宁青年队的队员,但因为身材太胖被辽宁队放弃,几经周转来到了CUBA超级强队武汉理工,并在这里打了三年比赛。武汉理工是CUBA最强的球队之一,除了韩德君,刘久龙、王晶也都来自这支球队。除了他们外,征战过CUBA的CBA球员还有刘子秋、殷智勇、魏明亮、赵男等人。统计显示,NBA中除了海外球员和科比、詹姆斯这样的高中生,90%的球员都来自于NCAA;而在CBA,则不到1%。美国NCAA最成功的球队无疑是杜克大学,自从NCAA在1985年改制以来,杜克大学夺得了四次冠军。而中国CUBA最成功的肯定是华侨大学,前14届CUBA,他们拿下了7个冠军,将华侨大学称为“中国杜克”一点也不为过。

2007-2008赛季CBA联赛各队参赛名单

八一双鹿

号码 姓名 出生年月 身高 场上位置

4 王中光 1987.02 1.92 后卫

5 李克 1982.07 1.90 后卫

6 莫科 1982.09 2.10 中锋

7 李可 1981.05 2.07 中锋

8 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋

9 陈可 19.05 2.01 前锋

10 胡克 1986.08 2.08 中锋

11 李楠 14.09 1.98 前锋

12 陈臣 1986.05 1.96 小前锋

13 王磊 1986.08 2.03 前锋

14 王治郅 17.7.8 2.16 中锋/前锋

15 吴谦 1986.07 2.05 中锋

20 张博 1988.09 1.98 前锋

22 德勒黑 1987.06 2.08 中锋

25 姚锴夫 1985.12 1. 后卫

31 丰磊 1987.02 2.00 前锋

32 杨钦 1988.05 1.95 后卫

广东宝玛仕

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 杜锋 1981.07 207cm 前锋

6 陈江华 1989.03 188cm 后卫

7 王仕鹏 1983.04 196cm 后卫

8 朱芳雨 1983.01 201cm 前锋

10 刘晓宇 1989.03 190cm 后卫

11 周鹏 1989.10 206cm 前锋

12 苏伟 1989.07 212cm 中锋

13 季乐 1983.09 203cm 中锋

15 积臣 13.04 206cm 中锋

21 陈大伟 1985.06 203cm 前锋

22 王征 1990.02 216cm 中锋

23 卡西亚诺 1982.02 208cm 中锋

25 曲绍斌 1986.07 190cm 后卫

33 张喆 1986.01 184cm 后卫

江苏南钢

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 拉黑?布朗 19.09 2.08 前锋

6 雷恩?凯利 1980.01 1.96 前锋

7 史 1989.03 2.02 中锋

8 易立 1987.11 2.04 前锋

9 张成 18.08 1.98 前锋

10 张初阳 1987.10 2.00 前锋

11 唐正东 .09 2.13 中锋

12 孟达 .11 1.96 后卫

13 房辉 1986.09 2.00 前锋

14 刘亚晖 1988.01 2.06 前锋

15 陈飞 1988.01 1.98 前锋

33 韩硕 1989.02 1.96 后卫

44 杨力 1985.01 1.95 前锋

55 胡雪峰 1981.01 1.85 后卫

辽宁盼盼

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 王大勇 1987.01 1.87 后卫

6 刘扬 1987.08 1.99 前锋

7 普森?帕特 1983.05 2.05 中锋

8 卢伟 1987.08 1.94 后卫

9 张庆鹏 1985.03 1.87 后卫

10 刘想韬 1983.01 2.02 前锋

11 谷立业 1986.07 2.08 中锋

12 杨鸣 1987.07 1.93 后卫

22 李晓旭 1990.06 2.04 中锋

23 路遥 1988.09 1.96 前锋

30 代憧天 1989.07 1.92 前锋

51 边强 19.01 1.92 后卫

52 布朗 19.05 2.13 中锋

55 韩德君 1989.05 2.15 中锋

山东金斯顿

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 王刚 1983.12 1.85 后卫

5 娄延东 14.10 1.96 前锋

6 段成龙 1988.05 1.92 后卫

7 孙杰 1986.01 1.90 后卫

8 张晓薇 1987.02 1.93 后卫

9 曹振华 1985.10 2.05 中锋

10 李林 1988.05 2.03 前锋

11 侯冰 1982.01 2.00 中锋

12 郭磊 1983.08 2.00 中锋

13 邹易霖 1988.07 2.02 前锋

14 陈晓东 1985.10 2.05 中锋

15 吴轲 1990.01 2.09 中锋

20 徐嘉良 1989.02 2.02 前锋

21 麦克?图科 15.02 1.98 前锋

22 曲振杰 1989.01 1.98 前锋

23 李敬宇 1991.04 1.98 前锋

33 拉米扎纳 1981.01 2.06 中锋

浙江万马

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 丁锦辉 1990.10 2.04 中锋

5 高德 16.04 1.90 后卫

6 隋晓龙 1985.02 1.99 前锋

7 鞠鹏 1990.01 2.06 前锋

8 刘维伟 1986.03 1.96 后卫

9 邓 力 1986.01 2.06 中锋

10 赵 杭 1989.12 2.10 中锋

11 王 楠 1987.10 1.98 前锋

12 唐海 1989.01 1.96 前锋

13 陶涛 1988.11 1.92 前锋

14 张大宇 1991.01 2.10 中锋

15 罗 智 1986.10 1.90 后卫

16 张永鹏 1990.03 2.08 中锋

32 王世龙 1982.02 1.92 前锋

34 萨马基 18.03 2.16 中锋

35 吴乃群 11 202cm 前锋

福建浔兴

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 冯甜 1989.03 1.85 后卫

5 梁伟 1980.10 1.90 后卫

6 孙天农 18.01 2.00 大前锋

7 王路扬 1989.09 1.91 后卫

8 林晨耀 1982.08 1.95 小前锋

9 赵泰隆 1990.01 1.93 小前锋

10 吕晓明 19.4 1.74 后卫

11 朱世龙 16.12 1.91 前锋

12 张天宝 19.12 2.05 大前锋

13 龚松林 1981.07 1.95 前锋

14 周启新 1985.09 1.95 小前锋

15 杨庚霖 1988.03 2.08 大前锋

20 波特 18.05 2.01 大前锋

21 威尔逊 1980.01 2.11 中锋

22 刘玉栋 10.01 1.98 中锋

23 杨超 1986.04 1.95 后卫

24 李 航 1986.09 2.04 大前锋

25 隋利刚 1988.03 2.05 大前锋

上海东方

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 刘卓 1986.08 1.92 后卫

5 孟令源 1989.02 1.90 后卫

6 蔡亮 1992.01 2.02 前锋

7 彭飞 1987.01 2.03 前锋

8 刘炜 1980.01 1.90 后卫

