您现在的位置是: 首页 > 体育论坛 体育论坛

西甲排行榜最新_西甲排行榜最新排名表格图

tamoadmin 2024-06-22 人已围观

简介1.求09-10赛季西甲排行榜2.足球-求现在的欧战积分排行榜按你的要求截止10-11赛季 FIFA官媒年薪第 一 名 : C·罗纳尔多 (西甲—皇家马德里) 1300万欧元第 二 名 : 伊 布 (西甲— 巴塞罗那) 1200万欧元第 三 名 : 梅 西 (西甲— 巴塞罗那) 1050万欧元第 四 名 : 埃 托 奥

1.求09-10赛季西甲排行榜

2.足球-求现在的欧战积分排行榜

西甲排行榜最新_西甲排行榜最新排名表格图

按你的要求截止10-11赛季 FIFA官媒年薪

第 一 名 : C·罗纳尔多 (西甲—皇家马德里) 1300万欧元

第 二 名 : 伊 布 (西甲— 巴塞罗那) 1200万欧元

第 三 名 : 梅 西 (西甲— 巴塞罗那) 1050万欧元

第 四 名 : 埃 托 奥 (意甲— 国际米兰) 1050万欧元

第 五 名 : 卡 卡 (西甲—皇家马德里) 1000万欧元

第 六 名 : 阿 德 巴 约 (英超—曼城) 850万欧元

第 七 名 : 本 泽 马 (西甲—皇家马德里) 850万欧元

第 八 名 : 特 维 斯 (英超—曼城) 800万欧元

第 九 名 : 特 里 (英超—切尔西) 750万欧元

第 十 名 : 兰 帕 德 (英超—切尔西) 750万欧元

第十一名 : 亨 利 (西甲—巴塞罗那) 750万欧元

第十二名 : 哈 维 (西甲—巴塞罗那 750万欧元

第十三名 : 小 罗 (意甲—AC米兰) 750万欧元

第十四名 : 杰 拉 德 (英超—利物浦) 750万欧元

第十五名 : 阿 尔 维 斯 (西甲—巴塞罗那) 700万欧元

第十六名 : 巴 拉 克 (英超—切尔西) 650万欧元

第十七名 : 劳 尔 (西甲—皇家马德里) 650万欧元

第十八名 : 费 迪 南 德 (英超—曼联) 650万欧元

第十九名 : 图 雷 (英超—曼城) 650万欧元

第二十名 : 鲁 尼 (英超—曼联) 600万欧元

第二十一名: 罗 比 尼 奥 (英超—曼城) 600万欧元

第二十二名: 卡西利亚斯 (西甲—皇家马德里) 600万欧元

第二十三名: 巴 尔 德 斯 (西甲—巴萨罗那) 600万欧元

第二十四名: 卡 努 特 (西甲—塞维利亚) 600万欧元

第二十五名: 德 科 (英超—切尔西) 600万欧元

第二十六名: 德 罗 巴 (英超—切尔西) 550万欧元

第二十七名: 布 冯 (意甲—尤文图斯) 550万欧元

第二十八名: 托 蒂 (意甲—罗马) 550万欧元

第二十九名: 托 尼 (德甲—拜仁慕尼黑) 550万欧元

第三十名: 比 利 亚 (西甲—巴伦西亚) 550万欧元

第三十一名: 罗 本 (德甲—拜仁慕尼黑) 550万欧元

第三十二名: 施魏因斯泰格 (德甲—拜仁慕尼黑) 550万欧元

第三十三名: 阿什利科尔 (英超—切尔西) 550万欧元

第三十四名: 托 雷 斯 (英超—利物浦) 550万欧元

第三十五名: 巴 里 (英超—曼城) 550万欧元

第三十六名: 维 埃 拉 (意甲—国际米兰) 550万欧元

第三十七名: 普 约 尔 (西甲—巴塞罗那) 500万欧元

第三十八名: 伊 涅 斯 塔 (西甲—巴塞罗那) 500万欧元

第三十九名: 阿 奎 罗 (西甲—马德里竞技) 500万欧元

第四十名: 皮 尔 洛 (意甲—AC米兰) 500万欧元

第四十一名: 萨 尼 奥 尔 (德甲—拜仁慕尼黑) 500万欧元

第四十二名: 里 贝 里 (德甲—拜仁慕尼黑) 500万欧元

第四十三名: 贝 克 汉 姆 (意甲—AC米兰) 500万欧元

第四十四名: 布 里 奇 (英超—曼城) 500万欧元

第四十五名: 拉斯-迪亚拉 (西甲—皇家马德里) 500万欧元

第四十六名: 贝尔巴托夫 (英超—曼联) 480万欧元

第四十七名: 阿 尔 沙 文 (英超—阿森纳) 480万欧元

第四十八名: 阿 内 尔 卡 (英超—切尔西) 480万欧元

第四十九名: 吉 格 斯 (英超—曼联) 480万欧元

第五十名: 皮 耶 罗 (意甲—尤文图斯) 480万欧元

求09-10赛季西甲排行榜

踢球者上有

Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt

1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 15,071 72,177

2 Italien 12,571 15,928 8,875 14 15,357 66,731

3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 14,428 63,486

4 Frankreich 7,125 7,916 13,5 11,428 10,812 50,781

5 Deutschland 13,5 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364

6 Portugal 9,375 10,75 10,25 8,166 5,5 44,041

7 Niederlande 10,166 6,166 5,416 12 7,583 41,331

8 Griechenland 11,25 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081

9 Russland 2,333 3,625 5,875 10 10 31,833

10 Rum?nien 2,625 2,166 4,333 5,5 16,833 31,457

11 Schottland 6,625 7,375 7,375 4,75 4,25 30,375

12 Belgien 5,875 6,875 5,875 6,125 5,5 30,25

13 Ukraine 3,625 4,25 4,875 8,1 5,75 26,6

14 Tschechien 5,5 6,2 7,375 2,875 4,625 26,575

15 Türkei 5,625 4,666 6,5 5,375 4 26,166

16 Schweiz 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 25,875

17 Bulgarien 4,833 4,166 4,166 2,375 8,75 24,29

18 Israel 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541

19 Norwegen 3,25 2,7 6,125 3,5 5,4 20,975

20 ?sterreich 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375

21 Serbien und Montenegro 3,166 4,833 4,5 4,25 3,25 19,999

22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5

23 D?nemark 4,5 3,25 4,2 1,5 3,5 16,95

24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665

25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083

26 Schweden 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249

27 Slowakei 3,5 0,666 2,5 1,333 4,333 12,332

28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165

29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165

30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,5 8,165

31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373

32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164

33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832

34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331

35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832

36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,5 5,331

37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832

38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5

39 Wei?russland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415

40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331

41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665

42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998

43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665

44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665

45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332

46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332

47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999

48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832

49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666

50 F?r?er 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665

51 Andorra 0 0 0 0 0 0

52 San Marino 0 0 0 0 0 0

足球-求现在的欧战积分排行榜

1 巴塞隆拿 2 2 0 0 5 0 2.5 0 5 6 2 皇家马德里 2 2 0 0 6 2 3 1 4 6 2 华伦西亚 2 2 0 0 6 2 3 1 4 6 4 毕尔包 2 2 0 0 2 0 1 0 2 6 5 马略卡 2 1 1 0 3 1 1.5 0.5 2 4 6 马拉加 2 1 0 1 3 1 1.5 0.5 2 3 7 西维尔 2 1 0 1 4 3 2 1.5 1 3 7 加泰 2 1 0 1 4 3 2 1.5 1 3 9 拉科鲁尼亚 2 1 0 1 3 3 1.5 1.5 0 3 10 特内里费 2 1 0 1 2 2 1 1 0 3 11 萨拉戈萨 2 1 0 1 2 4 1 2 -2 3 12 希杭 2 1 0 1 1 3 0.5 1.5 -2 3 13 维拉利尔 2 0 2 0 2 2 1 1 0 2 14 奥沙辛拿 2 0 1 1 2 3 1 1.5 -1 1 15 艾美利亚 2 0 1 1 0 1 0 0.5 -1 1 16 华拉度列 2 0 1 1 2 4 1 2 -2 1 17 桑坦德 2 0 1 1 2 5 1 2.5 -3 1 18 马德里体育会 2 0 1 1 1 4 0.5 2 -3 1 19 萨雷斯 2 0 0 2 0 3 0 1.5 -3 0 20 爱斯宾奴 2 0 0 2 0 4 0 2 -4 0

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配