您现在的位置是: 首页 > 足球资讯 足球资讯

nba球员数据统计表格_nba球员数据统计表格模板

tamoadmin 2024-07-24 人已围观

简介1.NBA篮板前50的球员及数据2.nba数据(统计球员数据和赛事信息)3.NBA各项数据记录 要最详细的4.nba现役球员数据总排行5.nba球员个人数据6.NBA历届最佳第六人及数据热火球队一、主力阵容:1、克里斯-波什2、勒布朗-詹姆斯3、肖恩-巴蒂尔4、德维恩-韦德5、马里奥-钱莫斯二、替补阵容1、迈克-米勒2、朱万-霍华德3、乌杜尼斯-哈斯勒姆?4、詹姆斯-琼斯5、乔尔-安东尼6、罗尼-

1.NBA篮板前50的球员及数据

2.nba数据(统计球员数据和赛事信息)

3.NBA各项数据记录 要最详细的

4.nba现役球员数据总排行

5.nba球员个人数据

6.NBA历届最佳第六人及数据

nba球员数据统计表格_nba球员数据统计表格模板

热火球队

一、主力阵容:

1、克里斯-波什

2、勒布朗-詹姆斯

3、肖恩-巴蒂尔

4、德维恩-韦德

5、马里奥-钱莫斯

二、替补阵容

1、迈克-米勒

2、朱万-霍华德

3、乌杜尼斯-哈斯勒姆?

4、詹姆斯-琼斯

5、乔尔-安东尼

6、罗尼-图里亚夫

7、诺里斯-科尔

8、Terrel Harris

9、艾迪-库里?

10、德克斯特-皮特曼

雷霆球队

一、主力阵容:

1、威斯布鲁克

2、塞弗罗萨

3、杜兰特

4、帕金斯

5、伊巴卡。

二、替补阵容:

1、詹姆斯-哈登

2、达奎安-库克

3、埃里克-梅诺

4、罗伊-埃维

5、雷吉-杰克逊

6、尼克-科里森

7、拉扎尔-海沃德

8、莱恩-里德

9、耐泽-莫罕默德

10、科尔-阿尔德里奇

总决赛首场于2012年6月13日拉开帷幕,雷霆主场战胜热火先下一城,总1:0领先。

2012年6月15日第二场,热火4分险胜雷霆将总扳成1:1,并暂时夺得总决赛主场优势。回到主场后的迈阿密热火连下3局,以总4:1淘汰雷霆,获得队史第二座总冠军奖杯。詹姆斯凭借稳定、出色的发挥荣膺总决赛MVP。

扩展资料:

球队晋级

1、俄克拉荷马雷霆队晋级之路

2012年NBA季后赛首轮:俄克拉荷马雷霆队4:0横扫的卫冕冠军达拉斯小牛,让小牛成为了NBA历史上第三个首轮被横扫的卫冕冠军,也是NBA历史上第二支以0:4被横扫的卫冕冠军。

2012年NBA季后赛次轮:俄克拉荷马雷霆队以4:1干净利索干掉了科比带领的洛杉矶湖人队。

2012年NBA西部决赛:俄克拉荷马雷霆队创造了历史,他们在NBA西部决赛第六回合较量中后来居上,主场以107比99战胜老牌劲旅圣安东尼奥马刺队,以总4比2淘汰对手,夺得西部冠军并首次进军总决赛。

2、迈阿密热火队晋级之路

2012年NBA季后赛首轮:迈阿密热火队渐露冠军相,在NBA季后赛第五场的比赛中热火主场以106-94战胜尼克斯,以4:1的大挺进次轮季后赛

2012年NBA季后赛次轮:在NBA季后赛东部半决赛第六场比赛中,迈阿密热火队客场以105比93战胜印第安纳步行者队,以总4比2晋级东部决赛。

2012年NBA东部决赛:迈阿密热火队在抢七大战中淘汰波士顿凯尔特人晋级NBA总决赛。紧密的赛程让众多强队遭受了伤病困扰,魔术队因为缺席了魔兽霍华德,已经无力对抗如今的步行者。

公牛也因为罗斯的伤退,助推76人完成黑八。热火难得保持了阵容的齐整,热火在季后赛场均快攻能够得到20分,极具冲击力的球风,对于凯尔特人这样的老龄化球队构成很大的威胁。

随着赛程的深入,詹姆斯和韦德球星的作用愈发重要特别是在热火和凯尔特人东部决赛第六场较量在这场比赛里。

詹姆斯打出了神级表现,全场拿到45分15个篮板5次助攻,而他也成为了近48年来首位在季后赛拿到45+15+5数据的球员。

同时也是NBA历史上第2位打出这一数据的球员,另外一位做到这点的人是威尔特-张伯伦,最终淘汰凯尔特人进军总决赛。

百度百科-2012年NBA总决赛

百度百科-俄克拉荷马城雷霆队

百度百科-迈阿密热火队

NBA篮板前50的球员及数据

NBA赛季正在如火如荼地进行着,各支球队都在为争夺总冠军而奋斗。在本赛季中,有一些球队表现出色,有一些球员也有着非常出色的表现。下面,我们来看一下最新的赛况和球员数据。

西部联盟

在西部联盟中,洛杉矶湖人队是目前排名第一的球队。他们在本赛季中表现出色,已经赢得了很多比赛。而在球员方面,勒布朗·詹姆斯是他们的最佳球员之一。他的表现非常出色,场均得分高达27.4分,同时还有8.6个篮板和8.1次助攻。此外,湖人队的安东尼·戴维斯也表现出色,场均得分达到了26.1分。

在其他的球队中,达拉斯小牛队也有着不错的表现。他们的球员卢卡·东契奇表现非常出色,场均得分高达28.5分,同时还有8.2个篮板和9.0次助攻。这些表现都让人们对小牛队的未来充满了期待。

东部联盟

在东部联盟中,费城76人队是目前排名第一的球队。他们在本赛季中表现出色,已经赢得了很多比赛。而在球员方面,乔尔·恩比德是他们的最佳球员之一。他的表现非常出色,场均得分高达28.5分,同时还有11.5个篮板和3.3次助攻。此外,76人队的本·西蒙斯也表现出色,场均得分达到了16.1分。

在其他的球队中,布鲁克林篮网队也有着不错的表现。他们的球员凯里·欧文表现非常出色,场均得分高达27.4分,同时还有5.8个篮板和6.6次助攻。这些表现都让人们对篮网队的未来充满了期待。

NBA赛季:赛程安排

在NBA赛季中,每个球队都有着密集的比赛安排。下面是一些即将进行的比赛。

湖人队vs小牛队

这是一场非常重要的比赛,因为这两支球队都有着非常出色的表现。湖人队的勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯将会与小牛队的卢卡·东契奇和克里斯托普斯·波尔津吉斯展开激烈的比拼。这场比赛将会在本周末进行。

76人队vs篮网队

这也是一场非常重要的比赛,因为这两支球队都有着非常出色的表现。76人队的乔尔·恩比德和本·西蒙斯将会与篮网队的凯里·欧文和凯文·杜兰特展开激烈的比拼。这场比赛将会在下周进行。

NBA赛季:球员数据

在NBA赛季中,每个球员都有着自己的数据。下面是一些最新的球员数据。

勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯是目前NBA中最出色的球员之一。他的场均得分高达27.4分,同时还有8.6个篮板和8.1次助攻。他的表现非常出色,让人们对湖人队的未来充满了期待。

卢卡·东契奇

卢卡·东契奇是达拉斯小牛队的最佳球员之一。他的场均得分高达28.5分,同时还有8.2个篮板和9.0次助攻。他的表现非常出色,让人们对小牛队的未来充满了期待。

乔尔·恩比德

乔尔·恩比德是费城76人队的最佳球员之一。他的场均得分高达28.5分,同时还有11.5个篮板和3.3次助攻。他的表现非常出色,让人们对76人队的未来充满了期待。

凯里·欧文

凯里·欧文是布鲁克林篮网队的最佳球员之一。他的场均得分高达27.4分,同时还有5.8个篮板和6.6次助攻。他的表现非常出色,让人们对篮网队的未来充满了期待。

nba数据(统计球员数据和赛事信息)

NBA场均篮板前50名

排名 球员 场均篮板球

1 威尔特-张伯伦 22.89

2 比尔-拉塞尔 22.45

3 鲍勃-佩蒂特 16.22

4 杰里-卢卡斯 15.61

5 奈特-瑟蒙德 15.00

6 韦斯-昂塞尔德 13.99

7 沃尔特-贝拉米 13.65

8 戴夫-考恩斯 13.63

9 埃尔金-贝勒 13.55

10 丹尼斯-罗德曼 13.12

11 威利斯-里德 12.94

12 德怀特-霍华德 12.85

13 古斯-约翰逊 12.68

14 埃尔文-海耶斯 12.49

15 摩西-马龙 12.20

16 多尔夫-谢伊斯 12.08

17 比尔-布里奇斯 11.94

18 哈里-加拉廷 11.89

19 查尔斯-巴克利 11.69

20 蒂姆-邓肯 11.41

21 内尔-约翰斯顿 11.35

22 沃尔特-杜克斯 11.25

23 卡里姆-阿卜杜勒-贾巴尔 11.18

24 雷德-克尔 11.15

25 哈基姆-奥拉朱旺 11.11

26 戴夫-德布斯切尔 10.99

27 沙奎尔-奥尼尔 10.85

28 斯文-奈特 10.83

29 凯文-加内特 10.73

30 大卫-罗宾逊 10.64

31 埃尔莫尔-史密斯 10.61

32 雷-斯科特 10.46

33 泽尔莫-比蒂 10.44

34 哈皮-海尔斯顿 10.33

35 迪肯贝-穆托姆博 10.33

36 克莱德-李 10.28

37 比利-坎宁安 10.15

38 卡尔-马龙 10.14

39 鲍勃-兰尼尔 10.11

40 卡洛斯-布泽尔 10.09

41 阿蒂斯-吉尔莫尔 10.08

42 拉里-伯德 10.00

43 马库斯-坎比 10.00

44 巴克-威廉姆斯 9.96

45 本-华莱士 9.95

46 贝利-霍韦尔 9.87

47 保罗-塞拉斯 9.85

48 拉里-福斯特 9.84

49 帕特里克-尤因 9.81

50 乔治-麦金尼斯 9.80

另外NBA总篮板数前50名我发消息给你

NBA各项数据记录 要最详细的

NBA是全球最受欢迎的篮球联赛之一。每个赛季,球员和球队都会创造出令人惊叹的数据和记录。这些数据和记录可以帮助球迷更好地了解球员和球队的表现,从而更好地预测比赛结果。

统计球员数据

NBA提供了一个名为“Stats”的页面,可以在该页面上找到所有球员的数据统计信息。要获取球员的数据,请按照以下步骤操作:

1.打开NBA,点击“Stats”标签。

2.在“PlayerStats”选项卡下,可以按照不同的数据类型进行筛选,如得分、篮板、助攻等。

3.选择想要查看的数据类型,然后按照不同的排序方式进行排序,如场均得分、总得分、命中率等。

4.点击“Submit”按钮,即可查看所有球员按照选定的数据类型进行排序后的排名。

统计赛事信息

NBA提供了一个名为“Scores”的页面,可以在该页面上找到所有比赛的得分和统计信息。要获取比赛的数据,请按照以下步骤操作:

1.打开NBA,点击“Scores”标签。

2.在“Scores”页面上,可以看到当天和之前几天的比赛结果。

3.点击想要查看的比赛,即可查看该比赛的得分和统计信息,如得分、篮板、助攻等。

4.点击“BoxScore”按钮,即可查看该比赛的详细统计信息,包括每个球员的得分、篮板、助攻等。

nba现役球员数据总排行

得分:1962年3月2日,维尔特-张伯伦作为费城勇士球员,在与纽约尼克斯队的一场常规赛中,一人砍下100分。篮板:55个——威尔特·张伯伦(1960年11月6日对易拉丘兹国民队)。助攻:NBA单场助攻纪录的保持者是斯科特·斯基尔斯。1990年12月30日,在魔术对掘金队的一场比赛中,他完成了30次助攻。盖帽:单场17次盖帽的NBA纪录,是13年10月28日,由艾尔摩·史密斯在湖人对开拓者队的比赛中创造的。抢断:11次——拉里·肯农(16年)肯达尔·吉尔(1999年)

夺冠次数最多的球队是波士顿凯尔特人队,共获18次冠军。三分球纪录NBA历史上,单场比赛个人3分球纪录由魔术队的斯科特11个3分球(33分)。NBA球员身材最高和最矮者NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿队的曼纽特博尔(扎伊尔籍)和现役队中锋吉莱赫缪里森(罗马尼亚籍),均为2.31米,身材最矮的则为现役球员蒂尼博格斯,仅有1.60米。NBA球员合同金额最高纪录凯文加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。NBA冠军戒指之最在1957-1969年的13个赛季里,比尔拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠军,07--08赛季道格-里弗斯带领球队总决赛最终4--2战胜湖人队,22年后重夺总冠军他也因此获得12枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。NBA加时赛之最1951年11月2日,罗切斯特队,经过6个加时赛,最终以75:73战胜了印第安那队。NBA历史上个人得分之最NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由“天皇巨星”威尔特张伯伦创造。NBA能扣篮的最矮球员NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,助跑摸高为3.60米。NBA收入最高的球员NBA收入最高的球员是迈克尔乔丹。1996年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以5260万美元排在NBA榜首。列二、三位的是沙克奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯罗德曼(1290万美元)。NBA球员平均年薪和最低年薪NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。NBA一场比赛抢到篮板球之最杰里卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。后卫得分最多奥斯卡罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。

nba球员个人数据

带★为现役球员:

1、卡裏姆-阿卜杜尔-贾巴尔,38387分,

2、卡尔-马龙,36928分

3、迈克尔-乔丹,32292分,

4、威尔特-张伯伦,31419分,

5、沙奎尔-奥尼尔 28058分 ★

6、摩西-马龙,27409分

7、埃尔文-海耶斯,27313分

8、哈基姆-奥拉朱旺,26946分

9、奥斯卡-罗伯特森,26710分

10、多米尼克-威尔金斯,26668分

11、约翰-哈夫利切克,26395分

12、阿历克谢-英格利什,25613分

13、雷吉-米勒,25279分

14、杰裏-维斯特,25192分

15、科比-布莱恩特,25119分★

16、帕特裏克-尤因,24815分

17、阿伦-艾弗森,24190分★

18、查尔斯-巴克利,23757分

19、罗伯特-帕裏什,23334分

20、安德裏安-丹特利,23177分

21、埃尔金-贝勒,23149分

22、克莱德-德雷克斯勒,22195分

23、加裏-佩顿,21813分

24、拉裏-伯德,21791分,“大鸟”

25、哈尔-格瑞尔,21586分

26、凯文-加内特,212分★

27、沃尔特-贝拉米,20941分

28、鲍勃-佩蒂特,20880分

29、大卫-罗宾逊,20790分

30、乔治-格温,20708分

31、米奇-裏奇蒙德,204分

32、雷-阿伦,20114分★

33、德克-诺维茨基,20103★

34、蒂姆-邓肯,20074分★

35、汤姆-钱博斯,20049分

NBA现役球员篮板榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

15. Shaquille O'Neal 12566

17. Dikembe Mutombo 12359

22. Kevin Garnett 11682

28. Tim Duncan 10546

41. Ben Wallace 9266

66. Marcus Camby 7426

67. Jason Kidd 7408

68. Shawn Marion 7383

76. Dirk Nowitzki 7182

85. Rasheed Wallace 6996

NBA现役球员助攻榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

3. Jason Kidd 10199

9. Steve Nash 7504

20. Stephon Marbury 6471

28. Andre Miller 6019

36. Allen Iverson 5511

48. Baron Dis 4901

51. Mike Bibby 4862

56. Chauncey Billups 4669

62. Kevin Garnett 4534

64. Brevin Knight 4481

NBA现役球员盖帽榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

2. Dikembe Mutombo 3289

7. Shaquille O'Neal 2628

12. Tim Duncan 2118

16. Marcus Camby 1994

17. Ben Wallace 1947

18. Theo Ratliff 1903

21.Kevin Garnett 1733

29. Jermaine O'Neal 1534

35. Rasheed Wallace 1375

37. Elton Brand 1334

NBA现役球员抢断榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

7. Jason Kidd 2198

12. Allen Iverson 1964

36. Kevin Garnett 1445

37. Kobe Bryant 1441

45. Shawn Marion 1364

51. Baron Dis 1292

57. Paul Pierce 1265

60. Ron Artest 1244

61. Brevin Knight 1229

73. Ben Wallace 1182

NBA历届最佳第六人及数据

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

